Modelos Quantum

Modelos Quantum

La máquina Quantum refrigerada por agua fue desarrollada tanto para la refrigeración de procesos con las más altas exigencias de fiabilidad como para aplicaiones HVAC* que, con sus perfiles de carga dependientes del clima, exigen unos requisitos muy especiales para la producción de frio eficiente. Posee los mejores valores de CEE y se distingue por sus reducidos costes de funcionamiento, basados en grandes ahorros de energía en carga parcial.

Modelos

Tipo Nº de
Comp.
Temp. Max.
agua de
condens.
Pot.
elect.
Pot.
frigor.
Ind.
Rend.
100%
Ind.
Rend.
75%
Ind.
Rend.
50%
Ind.
Rend.
25%
Ind.
Rend.
ESSER
Largo Ancho Altura Peso
(kg)
W025 1 38ºC 85 265 5,2 6,8 8,8 2.620 990 1.947 2.040
W045 1 38ºC 128 420 5,6 7,2 9,4 3.570 990 1.930 2.510
W050 2 38ºC 165 530 5,2 6,8 8,8 12,6 9,26 3.681 1.130 1.992 3.080
W055 1 38ºC 185 500 5,3 7,2 9,7 3.590 1.115 2.135 3.315
W090 2 38ºC 255 840 5,6 7,2 9,4 13,4 9,85 4.630 1.474 2.180 4.380
W110 2 38ºC 323 1.000 5,2 7,1 9,6 13,4 9,91 4.700 1.474 2.240 4.770
W135 3 38ºC 380 1.265 5,6 7,2 9,4 13,0 9,75 5.160 1.474 2.376 5.960
W165 3 38ºC 485 1.505 5,2 7,1 9,6 13,2 9,88 5.150 2.003 1.930 6.925
W180 4 38ºC 505 1.690 5,6 7,2 9,4 12,8 9,69 5.200 2.100 2.050 7.650
W220 4 38ºC 725 2.010 5,2 7,1 9,6 12,7 9,71 5.266 2.171 2.161 8.865
W275 5 38ºC 805 2.510 5,2 7,1 9,6 12,9 9,77 5.700 2.200 1.900 10.380

La máquina Quantum refrigerada por agua fue desarrollada tanto para la refrigeración de procesos con las más altas exigencias de fiabilidad como para aplicaiones HVAC* que, con sus perfiles de carga dependientes del clima, exigen unos requisitos muy especiales para la producción de frio eficiente. Posee los mejores valores de CEE y se distingue por sus reducidos costes de funcionamiento, basados en grandes ahorros de energía en carga parcial.

Modelos

Tipo Nº de
Comp.
Temp. Max.
agua de
condens.
Temp. Min.
agua de
evapor.
Pot.
elect.
Pot.
frigor.
Ind.
Rend.
100%
Ind.
Rend.
75%
Ind.
Rend.
50%
Ind.
Rend.
25%
Ind.
Rend.
ESSER
Largo Ancho Altura Peso
X030 1 50ºC -5ºC 140 300 4,9 6,6 8,8 2.600 990 1.950 2.050
X060 2 50ºC -5ºC 275 555 5,1 6,7 8,8 12,6 9,24 3.700 1.130 2.000 3.015
B090 3 50ºC -5ºC 410 890 5,1 6,8 9,0 10,9 8,85 4.270 1.461 2.400 4.695
B120 4 50ºC -5ºC 545 1.265 4,9 6,7 9,0 12,4 9,24 4.270 2.210 2.050 5.865
B150 5 50ºC -5ºC 680 1.410 5,1 6,8 8,8 12,1 9,12 4.720 2.137 2.200 7.705
B180 6 50ºC -5ºC 815 1.700 5,2 6,8 8,9 12,5 9,31 5.720 2.069 2.200 8.525
B210 7 50ºC -5ºC 950 2.015 5,1 6,8 8,9 12,2 9,19 5.720 2.305 2.200 9.055

Este modelo se puede utilizar en todos los lugares donde no haya agua de refrigeración disponible, ya que incluye un dispositivo de refrigeración por aire. La máquina Quantum refrigerada por aire utiliza los evaporadores inundados de la experimentada serie con refrigeración por agua. La licuación del gas refrigerante se logra por medio de aerocondensadores en V de estructura modular. Estas máquinas enfriadoras tienen pocas vibraciones y por eso aseguran emisiones de ruidos muy bajas. Así se puede cumplir con las más altas exigencias para un funcionamiento extremadamente silencioso.

Modelos

Tipo Nº de
Comp.
Nº de
Vent.
Temp. Min.
salida
de agua.
Pot.
elect.
Pot.
frigor.
Ind.
Rend.
100%
Ind.
Rend.
75%
Ind.
Rend.
50%
Ind.
Rend.
25%
Ind.
Rend.
ESSER
Largo Ancho Altura Peso
(kg)
A030 1 4 4ºC 180 250 2,9 3,8 4,8 3,02 3.250 2.385 2.350 4.035
A030 1 6 4ºC 190 290 3,0 4,0 5,0 3,16 4.250 2.385 2.350 4.520
A060 2 6 4ºC 300 480 2,6 3,6 4,7 6,4 4,86 5.050 2.385 2.350 3.900
A060 2 8 4ºC 330 525 2,9 3,9 4,9 6,7 5,08 5.500 2.385 2.350 5.630
A090 3 10 4ºC 475 750 2,8 3,7 4,7 6,3 4,85 7.800 2.385 2.350 7.530
A090 3 12 4ºC 480 795 2,9 3,9 4,9 6,5 5,04 8.200 2.385 2.350 8.020
A120 4 14 4ºC 625 1.015 2,8 3,8 4,8 6,7 5,02 9.500 2.385 2.350 8.845
A120 4 16 4ºC 635 1.055 2,9 3,9 4,9 6,4 5,00 10.500 2.385 2.350 9.380

Información personalizada

Solicite información personalizada sobre el producto que necesite.

Rellene nuestro formulario web y solicite información detallada sobre los modelos en los que este interesado.